项目及标段名称 | 新桥园区农药创制产业园区供水管网建设项目 施工 | ||
项目业主 | 广安北控广和水务有限公司 | 项目业主联系电话 | 18381101221 |
招标人 | 广安北控广和水务有限公司 | 招标人联系电话 | 18381101221 |
招标代理机构 | 广安旅投工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15982689731 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-05-15 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-17 至 2024-05-23 | 投标最高限价(元) | 10683555.40 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 广安金泰建工有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川贤安建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川久源项目管理有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 广安辉鸿建工有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川大地春色园林绿化工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川千山建筑工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第一名 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 9179018.44 | 8871580.02 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张云龙 | 建造师 | 川2512016201716728 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘爽 | 建造师 | 川2512018202011768 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈红梅 | 建造师 | 川2512013201496799 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁梅 | 建造师 | 川2512018201905477 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨璐莲 | 建造师 | 川2512023202306152 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 廖清霞 | 建造师 | 川2512018201927292 | 公路工程 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑小艳 | 建造师 | 川2512012201493521 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈桃 | 工程师 | 00033561 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡尚林 | 建造师 | 川2512015201710762 | 建筑、水利水电、市政公用、公路、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周金川 | 建造师 | 川2512016201715106 | 建筑、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑伟 | 建造师 | 川2512021202209585 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 葛磊 | 建造师 | 川2512020202114954 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 闵琳玲 | 建造师 | 川2512021202126666 | 建筑工程、市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 邱冬梅 | 建造师 | 川2512018201925520 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧云飞 | 建造师 | 川2512020202110092 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋小勤 | 建造师 | 川2512013201402250 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏思婧 | 建造师 | 川2512016201715245 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曹静 | 工程师 | 20190176254 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘芳铭 | 建造师 | 川2512018201914742 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 望江蓉 | 建造师 | 川2512020202123231 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张荣 | 建造师 | 川2512010201138770 | 公路工程/市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李云 | 工程师 | 00144452 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈林 | 建造师 | 川2512015201624941 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 雷卫 | 建造师 | 川2512021202210108 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张望 | 建造师 | 川2512010201026347 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈航 | 建造师 | 川2512011201483233 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺玉婷 | 建造师 | 川2512012201378257 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张议文 | 建造师 | 川2512018201926499 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄云 | 建造师 | 川2512006200802665 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨君辉 | 建造师 | 川2512014201530205 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陆国春 | 建遣师 | 川25180202104707 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陆文武 | 工程师 | 32065289 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭华涛 | 建造师 | 川2512015201707217 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苏雷明 | 工程师 | 20190003871 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋阳平 | 建造师 | 川2512007200917985 | 市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐莉蓉 | 工程师 | 攀中 1000081 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋祖义 | 建造师 | 川2512014201519419 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 程建华 | 建造师 | 川2512015201613791 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘海 | 建造师 | 川2512014201536367 | 市政公用工程、建筑工程市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 周利华 | 建造师 | 川2512019201935990 | 市政公用工程、建筑工程市政公用 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹海燕 | 建造师 | 川2512014201507100 | 水利水电工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何晓霞 | 工程师 | 20190002524 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李勇 | 建造师 | 川2512013201488860 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李科洁 | 工程师 | 20190156594 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张碧芳 | 建造师 | 川2512016201709426 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴学英 | 工程师 | 工20554 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石鹏 | 建造师 | 川2512013201404574 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴育霖 | 建造师 | 川2512015201611972 | 建筑工程市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈润 | 建造师 | 川2512014201535475 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王兵 | 工程师 | 20190131306 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李斌 | 建造师 | 川2512017201801764 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚伟 | 建造师 | 川2512018201915639 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江川涛 | 建造师 | 川2512013201490508 | 市政公用工 | 二级 |
项目技术负责人 | 程伟 | 工程师 | 广中0763674 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九寨沟县文旅投资开发有限公司 | 九寨沟县郭元乡青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 入口区新建城墙式大门1座,桥梁装饰改建1座;改建马道 1000米,军市文化体验区主干道区域房屋环境整治,并进行民宿、餐饮、旅游商品售卖等相关旅游业态集中打造;军屯文化体验区新建栈道 820米及休闲体验拓展及环境打造等;军事文化体验区广场改建1500平方米、新建军寨古栈道 200米,新建溜索258米。川锁匙区域环境整治等;标识系统、监控系统、氛围营造的光彩系统等其他配套工程等。 | 11696022.71 | 张云龙 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
壤塘县住房和城乡建设局 | 壤塘县 2018年中壤塘镇危旧房棚户区不成套厨卫等改造配套基础设施建设项目 | 2019-07-18 | 2020-10-28 | 改造停车场 780平方米,小车位80个,建设档防工程 3200平方米,给排水 7000米,绿化2000平方米,维修道路2764平方米,路灯 180套,公厕2个,及附属设施。 | 26341851.68 | 陈红梅 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安天悦置业有限责任公司 | 前锋区天悦广场二期市政工程 | 2021-09-10 | 2022-04-26 | 广前道路工程、地面铺装、给排水管网及景观绿化等 | 21097000.00 | 王治鸿 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
秀山工业发展投资有限公司 | 秀山工业园区拓展区道路及配套基础设施建设项目一期(纵一路支一段、纵二路支一段) | 2021-01-01 | 2022-08-20 | 新建园区纵一路支一段和纵二路支一段。道路总长 668.13 米,路幅宽度 16 米,双向双车道,沥青混凝土路面。项目建设内容包含道路工程、管网工程照明工程、景观绿化工程、交通工程等。 | 12994133.31 | 李汝松 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市金牛城建投资有限公司 | 成华区城投公司崔家店横二街市政道路建设工程项目施工 | 2021-10-18 | 2022-04-18 | 1、道路工程:路基工程、路面工程、防护工程(不包括道路边坡的坡面绿化植草防护)。2、排水工程。3、交通设施工程交通标志标线、信号灯系统、预埋管及智能交通客井。4、通信工程的管道沟槽开挖、弃土建筑垃圾清运及管道的铺设砂护管工作由通信单位自行实施,本标段实施范围仅包含管道护管顶标高以上部分的回填、压实以及通信并的建造、并盖铺装。5、电力工程:电力井、电力套管理设。6、给水、燃气单位自行实施,本标段实施范围仅包含管道护管顶标高以上部分的回填、压实以及给水、燃气检查井的升降、井盖铺装。7、路灯、照明、绿化工程不在本次招标范围内。 | 15620675.00 | 刘志波 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆市市万州区龙都街道办事处 | 龙都街道辖区移民搬迁企业、单位安置小区综合帮扶项目 | 2021-11-01 | 2022-10-27 | 祥见该项目初设报告、施工图纸等相关文件 | 13998821.02 | 唐春华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
江油城市投资发展有限公司 | 江油市诗城小学片区扬尘治理工程 | 2020-10-30 | 2021-06-24 | 对道路车行道路路面进行黑化改造、人行道改造、路面检查井提升等 | 7283846.24 | 刘文亮 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国十九冶集团有限公司 | 资中县基础设施建设项目农批市场、教育园区、五洲国际、和鸣大道西段路基及排水工程 | 2020-07-18 | 2021-09-22 | 负责农批市场规划道路、教育园区2号路、五洲国际之间回家工程、和鸣大道西段路基及排水工程施工的全部施工工作内容。 | 62296258.37 | 蒋小琴 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山市彭山区城建工程建设中心 | 彭溪河D段生态湿地公园项目 | 2021-05-19 | 2021-09-20 | 本项目规划用地面积约33745m,主要建设内容包括:景观绿化、硬化铺装、园内道路、给排水系统、照明设施及公园配套 | 6031908.00 | 曹静 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
华蓥市红军小学 | 华蓥市红军小学扩建工程项目(一期)标段 | 2021-07-25 | 2022-04-25 | 新建活动场地 20000平方米及其他附属设施设备 | 7108390.00 | 彭佰萍 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
渠县住房和城乡建设局 | 渠县一桥-四桥东岸片区城中村棚户区改造配套基础设施建设项目(道路工程) | 2020-06-05 | 2022-12-09 | 配套新建道路 1000 米,雨污水网管5000米及路灯绿化等附属设施建设。 | 74943422.39 | 张聪 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
石家庄循环化工园区行政服务中心 | 规划六街(丰产路-南二环东延)新建工程总承包(EPC) | 2021-03-15 | 2022-06-04 | 本工程道路全长566.08米,红线宽度20米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程等 | 11662379.10 | 谢家海 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司 | 荣昌区教育培训中心室外景观工程 | 2020-03-25 | 2020-11-15 | 绿化面积11500平方米,绿化乔木栽植1617株,灌木及草皮裁植11000平方米,人造草坪2500平方米:13mm厚EPDM面层3600平方米、80mm厚硅阳面层00平方米,停车位60个;消防通道沥青路面5000平方米,花岗岩石材铺贴10000平方米 | 14249671.21 | 谷曲波 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
黑水县住房和城乡建设局 | 黑水县芦花镇彩林路等市政道路改造工程 | 2019-06-19 | 2020-05-13 | 彩林路道路、人行道改造工程本次改造总长度 643m、长征路本次改造道路总长度 1459.751m、新建滨河步道总长度359.427m、改建加宽步道总长度86.835m。 | 16427440.77 | 陈之诺 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜城市投资有限公司 | 武胜县仁和片区市政道路建设项目施工标段 | 2019-04-01 | 2021-03-04 | 新建4条道路,总长 1482m。 | 16231781.00 | 李成辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
岳池县宏宇城市建设投资有限公司 | 岳池县银城生态绿道工程(三湖四河一链)安公桥至老麻柳桥段改造工程(第二次) | 2021-06-10 | 2021-12-09 | 对原有游步道进行改造、建设生态绿道,优化景观布局增设开花植物及文化设施等附属设施 | 6801002.00 | 李秋生 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
岳池县住房和城乡建设局 | 岳池县2022年市政基础设施维修工程(第二次) | 2022-07-17 | 2024-01-09 | 对县城区道路路面及栏杆、雨污管网等市政设施进行维修翻新 | 10376610.87 | 王吉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
望谟县人民政府新屯街道办事处 | 望谟县新屯街道办污水处理工程 | 2019-09-28 | 2021-03-29 | 1.新建日处理 600 吨污水处理厂一座,配套建设相应的建、构筑物及设备;出水水质达到一级A标准。2.铺设污水管 13088M。其中;双壁波纹管 DN315,6545M、DN225,3675M,焊接钢管DN300,578M、DN200,240M,UPVC 排水管 De160,2050M;建设,700 检查井 391 座。 | 11553694.61 | 朱永会 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县县住房和城乡建设局 | 武胜县2019 年旧城改造项目人行道大修工程、背街小巷整治、旧街道改造工程(第二次) | 2020-11-09 | 2022-05-06 | 1.县城主干道大修。实施范围:弘武大道、兴武大道、嘉陵路、振兴路、建设南北路、人民南北路。改造内容:对破损及沉降的人行道、车行道、树池、路沿石按原材质恢复。修补人行道面积约 40000平方米,更换树池约2000个,更换弘武大道路沿石约 2500 米。2.次干道、支路维修。实施范围:利民街、小河街、清平街、下西街、太和街、金雁街、新华街、长乐街。改造内容:对破损及沉降的人行道,树池、路沿石按原材质恢复。修补人行道面积约 20000平方米,更换树池约400个,更换路沿石约 1000 米。 | 10071641.00 | 程建华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
岳池县苟角镇人民政府 | 岳池县乡镇场镇雨污分流管网建设项目-苟角镇雨污分流工程 | 2019-04-11 | 2021-12-15 | 新建污水管 10.873km:新建污水提升泵站3座,配套污水压力管线0.298km;新建雨水管7.275km;其中埋地管7.207km,顶管段 0.068km. | 16859426.00 | 杨虎龙 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
岳池县住房和城乡建设局 | 岳池县体育公园改建工程 | 2022-01-26 | 2022-12-16 | 新建健身步道;改造乒乓球、羽毛球场、广场硬质铺装约37840平方米,景观绿化约13768平方米;增设及改造篮球场;增加广场及景观照明、室外健身器械场地;增设小品、景观座椅,修复及新建雨污水管网等 | 12117598.00 | 尹海燕 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县工业投资有限公司 | 合武共建产业园入园道路提升工程 | 2021-10-22 | 2022-03-29 | 对已建强武路、强胜路约 950 米市政道路按规划进行扩宽、对人行道、路灯等进行改造升级,并同步完善雨污、电力、通信等管道建设,修建停车场、公厕等公共服务配套设施 | 21579873.00 | 伏旭辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
门源县住房和城乡建设局 | 门源县外环东路、锦绣大道(安宁路-外环东路段)道路建设项目施工工程 | 2021-07-01 | 2023-11-03 | 本项目合同价为 21423178.13元,工作内容为外环东路、锦绣大道(安宁路-外环东路段)道路建设1.7公里及相关配套附属设施等 | 21423178.13 | 张碧芳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆职教技术教育城建设有限公司 | 职教城片区增设公交站场项目 | 2022-06-30 | 2022-12-28 | 项目施工图示范围内的路面建设、站台建设、违停抓拍及交通信号系统等相关配套设施等相关内容。 | 9025552.76 | 毕唐阳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
九寨沟县文旅投资开发有限公司 | 九寨沟县郭元乡青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目 | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 入口区新建城墙式大门1座,桥梁装饰改建1座;改建马道 1000米,军市文化体验区主干道区域房屋环境整治,并进行民宿、餐饮、旅游商品售卖等相关旅游业态集中打造;军屯文化体验区新建栈道 820米及休闲体验拓展及环境打造等;军事文化体验区广场改建1500平方米、新建军寨古栈道 200米,新建溜索258米。川锁匙区域环境整治等;标识系统、监控系统、氛围营造的光彩系统等其他配套工程等。 | 11696022.71 | 张云龙 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
江油市厚坝镇人民政府 | 江油市厚坝镇污水支管网建设项目 | 2020-03-03 | 2021-05-13 | 实施污水管网建设和雨污水合流排水系统分流建设 | 7553705.00 | 于海 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
岳池县白庙镇人民政府 | 岳池县白庙镇场镇雨污管网建设项目 | 2022-03-24 | 2022-09-24 | 新建白庙场镇污水管网5公里及配套支管网,对0.6公里已建成污水主管网进行清淤、疏通、维修。 | 5585490.00 | 李悠悠 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
