投资项目代码 | 2307-440604-04-01-965749 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月8日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
文章推荐:
[jg2024-4549] 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标)
佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标)
建工路港工业化分公司徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段、淮北段标志标牌及标线工程施工宿州段标志标牌及标线工程施工专项分包标段1流标公告
2024年淮北市普通国省干线公路养护工程s238(k50+000-k65+000)、s411(k22+195-k53+057)交通安全设施修复专项养护工程成交结果公告