G346 竹山境安全设施精细化提升工程项目(HBZS-202405GL-004003001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBZS-202405GL-004003001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目G346 竹山境安全设施精细化提升工程项目已由竹山县发展和改革局以竹发改审批﹝2023﹞390号批准建设,项目业主为竹山县公路养护中心,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为竹山县公路养护中心,招标代理机构为湖北华瑞达建设工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:竹山县境内 建设规模:对G346竹山境61.195公里((K1476+964~K1512+500,K1520+000~K1545+645)实施安全精细化提升。主要工作内容为科学系统化设置道路标志标线,改造完善防护设施,设置警示、诱导及减速设施等。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:包含安全设施精细化提升工程施工及施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的所有内容,详见工程量清单。 标段划分:1个标段 计划工期:180日历天,计划开工日期2024-07-15 合同估算价:454.43万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称电子交易平台,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见电子交易平台—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2完成注册登记后,请于2024年06月05日至2024年06月09日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录电子交易平台,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见电子交易平台—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从电子交易平台下载招标文件的,招标人(电子交易平台)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年06月26日 09时00分 5.2投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录电子交易平台,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,电子交易平台即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(电子交易平台)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人将不组织现场踏勘和投标预备会。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年06月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
注:1、投标人应进入交通运输部全国公路建设市场信用信息管理系统 (http//glxy.mot.gov.cn)中的公路工程施工资质企业名录。 2、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录2 资格审查条件(财务最低要求)
注:1、需提供企业经审计的报告。 2、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
注:1、投标人业绩以项目交工验收之日计算(即交工验收之日应满足2021年06月01日至投标截止日期前一日的要求);提供中标通知书、施工合同及工程交工验收证明文件,全国公路建设市场信用信息管理系统公开发布的已建业绩信息网站截屏(包括工程名称 合同价 主要工程内容 交工时间等栏目在内的项目详细信息),申请人应以非注册用户身份查询,以注册用户登录后查询的资料不予认可; 2、投标人以任何联合体形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求;投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
注:1、投标人应在国家企业信用公示系统、信用中国、中国裁判文书等网站中查询有无被列入严重违法失信企业名单、被列入失信被执行人名单、行贿犯罪行为,打印网页截图。 2、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
注:1.表中对人员要求的交安 B 证、 C 证可以使用网页截图并加盖投标单位公章。 2.以上人员要求:均须提供本单位缴纳的近三个月的社会保险证明(社保机构出具的社保参保证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料彩色扫描件)。 3.公路相关专业包括公路、路桥、道桥、公路、道路、公路与桥梁、交通工程等。 4.证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
文章推荐:
红河公路局建水分局2024年交通安全设施精细化提升工程施工招标变更公告